
| 47 m² | 50 bis 60 € pro Objekt & Nacht | |||
| 35 m² | 46 bis 56 € | |||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 83 € |
1 x 6 Personen
ab 399 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 50 €
Anfragen


| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| Fewo-Zweiraum-45/52 | 5 x | Keine Angabe | ||
| Fewo-Einraum-35/40 | 2 x | Keine Angabe |

| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 18 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 40 €
Anfragen


| Zi | 20 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ EZ | 4 x | Keine Angabe |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen

| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 23 x | 34 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 2 Personen
ab 36 €
Anfragen