
| 47 m² | 50 bis 60 € pro Objekt & Nacht | |||
| 35 m² | 46 bis 56 € | |||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 83 € |
1 x 6 Personen
ab 399 €
Anfragen

1 x 170 Personen
ab 50 €
Anfragen


| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 28 €
Anfragen

4 x 4 Personen
ab 93 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 47 €
Anfragen


| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 15 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe |

| Fewo-Zweiraum-45/52 | 5 x | Keine Angabe | ||
| Fewo-Einraum-35/40 | 2 x | Keine Angabe |

| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

6 x 7 Personen
ab 45 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 18 €
Anfragen

1 x 35 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
