
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht |
4 x 4 Personen
ab 93 €
Anfragen


| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 15 x | Keine Angabe |

| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe |

| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen

1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 26 Personen
ab 20 €
Anfragen

1 x 1 Personen
ab 45 €
Anfragen


| Einzelzimmer | Keine Angabe | |||
| Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 19 €
Anfragen
28 x 2 Personen
ab 42 €
Anfragen
1 x 1 Personen
ab 40 €
Anfragen


| DZ | Keine Angabe | |||
| Ap | Keine Angabe | |||
| Ap | Keine Angabe | |||
| Ap | Keine Angabe | |||
| Ap | Keine Angabe | |||
| Ap | Keine Angabe | |||
| DZ | Keine Angabe |