





| Zimmer 2 Nächte | 9 x | 32 € pro Objekt und Tag | ||
| Zimmer 1 Nacht | 9 x | 35 € | ||
| Zimmer 3 Nächte | 9 x | 29 € | ||
| Halbp. | 9 € |
1 x 8 Personen
Keine Angabe
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 38 €
Anfragen


| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | 8 | 30 € | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| DZ | 6 x | 22 € pro Objekt und Tag | ||
| FZ | Keine Angabe |

| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 6 x | 29 € | ||
| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 48 €
Anfragen


| DZ | 7 x | 25 € pro Objekt und Tag | ||
| DRZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 21 € |

| DZ | 22 x | 55 € pro Objekt und Tag | ||
| Dreibettz. | 5 x | 50 € | ||
| EZ | 15 x | 69 € |

| FeWo | 54 € pro Objekt und Tag | |||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | 67 bis 77 € | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | 52 bis 56 € | ||
| EZ | 18 x | 68 bis 82 € | ||
| Suite | 3 x | 109 bis 118 € | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | 91 bis 106 € |
1 x 6 Personen
ab 40 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 60 €
Anfragen


| VP - Zuschlag | Keine Angabe | |||
| EZ | 5 x | 37 € | ||
| DZ | 15 x | 33 € | ||
| HP - Zuschlag | Keine Angabe |
3 x 6 Personen
ab 15 €
Anfragen
