
| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe |

| HP | Keine Angabe | |||
| VP | Keine Angabe | |||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 28 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 33 €
Anfragen

17 x 32 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 52 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
