
| Ferienwohnung Nr. 2 | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung Nr. 1 | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung Nr. 3 | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung 2. OG | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung EG | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung Nr. 5 | 45 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Ferienwohnung Nr. 4 | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung 1. OG | Keine Angabe |
1 x 6 Personen
ab 17 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 15 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen

3 x 6 Personen
ab 112 €
Anfragen


| "Soleil" DZ 2.OG mit Balkon | 55 €
pro Objekt & Nacht | |||
| "Sunrise" DZ 1.OG | 52 €
pro Objekt & Nacht | |||
| "Mare" EZ 1.OG | 28 €
pro Objekt & Nacht |

| 2-Zi Peschiera1 | 2 x | 31 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 3-Zi-Peschiera2 | 23 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 3-Zi-Wgh Lazise 2 | 26 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 3-Zi-Whg San Benedet | 29 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 2-Zi-Whg Lazise | 2 x | 23 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 3-Zi-Whg Peschiera A | 2 x | 23 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 9 x | 35 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Dreibettzimmer | 2 x | 32 €
pro Person & Nacht |

| 35 m² | 46 bis 57 € pro Objekt & Nacht | |||
| 47 m² | 50 bis 61 € | |||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 84 € |

| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ C | 8 | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht |

| FeWO | 8 | Keine Angabe | ||
| FeWo | 8 | 18 €
pro Objekt & Nacht |

| HP | Keine Angabe | |||
| DZ | 10 x | Keine Angabe | ||
| DRZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |