
| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| 35 m² | 46 bis 57 € pro Objekt & Nacht | |||
| 47 m² | 50 bis 61 € | |||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 84 € |

| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ C | 8 | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht |
5 x 20 Personen
ab 10 €
Anfragen


| KU-WE | Keine Angabe | |||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 5 Personen
ab 35 €
Anfragen


| Typ C | 8 | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht |

| FeWo | 7 | 36 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FEWO`S | 6 x | 7 | Keine Angabe |

| Ferienhaus Seerose | 102 bis 266 € pro Objekt & Nacht | |||
| Ferienhaus Birke | 9 | 135 bis 349 € | ||
| Ferienhaus Lärche | 102 bis 266 € |
1 x 180 Personen
ab 2 €
Anfragen


| Familienzimmer | 47 bis 84 € pro Person & Nacht | |||
| Zimmer mit Loggia | 43 bis 77 € | |||
| Panorama DZ | 47 bis 84 € | |||
| Grand Lit Zimmer | 3 x | 51 bis 89 € |
1 x 23 Personen
ab 25 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 25 €
Buchen

5 x 5 Personen
ab 38 €
Anfragen
