
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen


| DZ EZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 20 €
pro Objekt & Nacht |
| DZ | 23 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |
15 x 35 Personen
ab 23 €
Anfragen

| Zimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 11 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 4 x | Keine Angabe |

| DZS | 10 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| Superior | 6 x | Keine Angabe | ||
| Deluxe | 5 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 2 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen