
| Casa Maria | 49 bis 62 € pro Objekt & Nacht | |||
| Casa Laura | 30 bis 36 € | |||
| Casa Katica | 39 bis 51 € |

| DZ A | Keine Angabe | |||
| A2-1OG | Keine Angabe | |||
| B1-OG2 | Keine Angabe | |||
| C1-3OG | 48 €
pro Objekt & Nacht | |||
| B2-2OG | Keine Angabe | |||
| DZ C | Keine Angabe | |||
| DZ B | Keine Angabe | |||
| C2-3OG | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| A7-EG | Keine Angabe | |||
| A1-IOG | Keine Angabe |
5 x 5 Personen
ab 16 €
Anfragen

1 x 10 Personen
ab 30 €
Anfragen


| FeWo | 7 | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| "Fewo" | 3 x | 7 | Keine Angabe |
1 x 28 Personen
ab 10 €
Anfragen

| FEWOS 2+2 | 4 x | Keine Angabe | ||
| FEWO 4+2 | Keine Angabe |