
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |
6 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 105 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 30 €
Anfragen

4 x 5 Personen
ab 30 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |
1 x 5 Personen
ab 46 €
Anfragen

1 x 7 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ C | 8 | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| KU-WE | Keine Angabe | |||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| Appartement | 5 x | Keine Angabe |

| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ C | 8 | 13 €
pro Person & Nacht |

| Zimmer | 2 x | 31 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 3 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 7 x | 28 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 2 x | 23 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 31 €
pro Objekt & Nacht |