
| A3 EGB | Keine Angabe | |||
| FeWo | 32 | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A7 OGB | Keine Angabe | |||
| A6 OG | Keine Angabe | |||
| A2 | Keine Angabe | |||
| A8 OGB | Keine Angabe | |||
| A5 OG | Keine Angabe | |||
| A1 EG | Keine Angabe | |||
| A4 EGB | Keine Angabe |

| Zi | 3 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ziost | Keine Angabe | |||
| Ziteme | 3 x | Keine Angabe | ||
| Ziwest | Keine Angabe |

| A Drei | Keine Angabe | |||
| A Seve | Keine Angabe | |||
| A Zwei | Keine Angabe | |||
| A Acht | Keine Angabe | |||
| ASechs | Keine Angabe | |||
| A Vier | Keine Angabe | |||
| A Eins | Keine Angabe | |||
| A Fünf | Keine Angabe |

| Dreibettzimmer | 7 | Keine Angabe | ||
| EGA4 | Keine Angabe | |||
| Doppelbettzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| EGA3 | Keine Angabe | |||
| OGA6 | Keine Angabe | |||
| A1 EG | Keine Angabe | |||
| A8 OG2 | Keine Angabe | |||
| OGA9 | Keine Angabe | |||
| A7 OG1 | Keine Angabe | |||
| OA10 | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
