



| 1 x |
| 1-Raum-Appartement | 6 x | 69 € pro Objekt und Tag | ||
| 1-Raum-Appartement Einzelnutzung | 3 x | 49 € | ||
| 1-Raum-Appartement Komfort | 3 x | 79 € | ||
| Suite | 5 x | Keine Angabe |
| 1 x | 13 |
| 1 x |
| 1 x |
| 3 x |
| 1 x |
| 1 x |
| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe |
| 4BettZ | 2 x | 19 € pro Objekt und Tag | ||
| 3BettZ | 2 x | 20 € | ||
| Dopp.Z | 7 x | 21 € | ||
| Pension | 1 x | 32 | 19 € |
| Typ A | 1 x | 44 € pro Objekt und Tag | ||
| Typ C | 2 x | 42 bis 46 € | ||
| Typ D | 1 x | 80 € |
| Komfort Doppelzimmer | 5 x | 89 € pro Objekt und Tag | ||
| Doppelzimmer | 4 x | 60 bis 81 € | ||
| Appartement | 1 x | 115 € | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 44 bis 58 € |
| Doppelzimmer | 3 x | 45 € pro Objekt und Tag | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 35 € |
| 2 x |