
| Standart | 10 x | Keine Angabe | ||
| DeLuxe | Keine Angabe |

| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 17 €
pro Person & Nacht |

| EZ | 35 x | 95 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 50 x | Keine Angabe |

| Studio | 12 x | 132 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 69 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 30 x | 34 bis 98 € |

| DZ | 13 x | Keine Angabe | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DBZ | 5 x | Keine Angabe |

| DZ | 15 x | 72 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 15 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DRZ | 5 x | 87 €
pro Objekt & Nacht |

| Suite | 20 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Einzelzimmer | 15 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Zimmer | Keine Angabe |

| DZ | 29 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 3Zi | 4 x | Keine Angabe |
4 x 4 Personen
ab 93 €
Anfragen


| DZ | 8 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 6 x | 41 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DBZ | 2 x | 26 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 190 Personen
ab 12 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 39 €
Anfragen


| DZ | 14 x | Keine Angabe | ||
| Einzel | 6 x | 46 €
pro Objekt & Nacht |
5 x 2 Personen
ab 36 €
Anfragen
