
| zwei Personen | 65 €
pro Objekt & Nacht | |||
| eine Person | 55 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 4 Personen
ab 55 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 82 €
Anfragen


| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe |
1 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| "Mare" EZ 1.OG | 28 €
pro Objekt & Nacht | |||
| "Sunrise" DZ 1.OG | 52 €
pro Objekt & Nacht | |||
| "Soleil" DZ 2.OG mit Balkon | 55 €
pro Objekt & Nacht |
3 x 4 Personen
ab 59 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 50 €
Buchen


| Doppelzimmer mit Bad | 3 x | Keine Angabe | ||
| Appartement | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer mit Bad | 2 x | Keine Angabe | ||
| Pension | Keine Angabe |
3 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| EZ | 35 x | 95 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 50 x | Keine Angabe |

| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe |
2 x 8 Personen
ab 14 €
Anfragen

1 x 14 Personen
Richtpreis 24 €
Bieten
