





| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 16 bis 19 € pro Person und Tag | ||
| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 bis 17 € |

| Pension | 32 | 19 € pro Objekt und Tag | ||
| 4BettZ | 2 x | 19 € | ||
| Dopp.Z | 7 x | 21 € | ||
| 3BettZ | 2 x | 20 € |

| 4Bettz | 2 x | 19 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 7 x | 21 € | ||
| 3Bettz | 2 x | 20 € | ||
| FeWo | 32 | 19 € |

| App. B | 90 € pro Objekt und Tag | |||
| App. A | 60 € | |||
| FeWo | 10 | 150 € |

| 174A/8 | 8 | 75 € pro Objekt und Tag | ||
| 174A/6 | Keine Angabe |

| 185/8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 185/4 | 36 € | |||
| 185/6 | Keine Angabe |

| 38H12 | 12 | 80 € pro Objekt und Tag | ||
| 38H1/8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 38H2/6 | Keine Angabe | |||
| 38H1/6 | Keine Angabe | |||
| 38H/14 | 14 | Keine Angabe |

| FeWo | 18 | 252 € pro Objekt und Tag | ||
| Haus 1 | 10 | 140 € | ||
| Haus 2 | 8 | 112 € |

| 79D/3 | Keine Angabe | |||
| 79D/2 | 26 € | |||
| 79D/4 | Keine Angabe |

| 26D | 42 € pro Objekt und Tag | |||
| 26X | Keine Angabe | |||
| 26E | Keine Angabe |

| 58k8 | 8 | 50 € pro Objekt und Tag | ||
| 58k6 | Keine Angabe |

| 94/8 | 8 | Keine Angabe | ||
| 94/10 | 10 | Keine Angabe | ||
| 94-12 | 12 | 60 € | ||
| 94/6 | Keine Angabe |

| DZ | 29 € pro Objekt und Tag | |||
| 3Zi | 4 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 11 €
Anfragen
