1 x 6 Personen
ab 85 €
Anfragen

5 x 10 Personen
Richtpreis 169 €
Bieten


| Dob.T | 8 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Indv. | 2 x | 92 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dob. | 2 x | 64 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Indv.T | 8 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 87 €
pro Objekt & Nacht |
3 x 6 Personen
Richtpreis 169 €
Bieten

6 x 4 Personen
ab 150 €
Anfragen


| DZInd. | 2 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 2 x | 64 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 97 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZIndT | 8 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZT | 8 x | 78 €
pro Objekt & Nacht |
7 x 14 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| DZ | 10 x | 156 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 4 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 100 €
Anfragen

| DZ/Bad | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Apartment | 6 x | Keine Angabe |
| Apt. | 37 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Apt. | 11 x | Keine Angabe |
1 x 22 Personen
ab 75 €
Anfragen


| Gruppe | 28 | Keine Angabe | ||
| Studio | 45 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 6 Personen
ab 106 €
Anfragen
