
| FeWo 3 | 5 x | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 4 | 8 x | 54 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fe.+HP | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | 7 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ 1/2 | 27 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ 1/2+1 | 2 x | 36 | Keine Angabe |

| App+HP | Keine Angabe | |||
| App. 3 | 5 x | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App. 2 | 7 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App. 4 | 8 x | Keine Angabe |

| Villa | 7 | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Villa | 7 | Keine Angabe |

| A2-MB | Keine Angabe | |||
| A3-MB | Keine Angabe | |||
| Zi | 55 | 10 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 5 Personen
ab 30 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 47 €
Anfragen


| Studio | Keine Angabe | |||
| Appartement | 2 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |
5 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 35 €
Anfragen


| Studio | Keine Angabe | |||
| App. A 4+1 | 2 x | Keine Angabe |