
| 47 m² | 50 bis 61 € pro Objekt & Nacht | |||
| 35 m² | 46 bis 57 € | |||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 84 € |
1 x 100 Personen
ab 24 €
Anfragen


| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen


| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 15 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe |

| Fewo-Einraum-35/40 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo-Zweiraum-45/52 | 5 x | Keine Angabe |

| Zi | 17 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suiten | 8 x | Keine Angabe |

| DZ mit | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ normal | 10 x | 46 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Süd | 15 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ SUP | 3 x | Keine Angabe |
3 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Zi | 5 x | 60 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 10 x | Keine Angabe |
1 x 40 Personen
ab 44 €
Anfragen

14 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

3 x 3 Personen
ab 65 €
Anfragen