5 x 2 Personen
ab 64 €
Anfragen

1 x 10 Personen
ab 20 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 17 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 59 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |
127 x 3 Personen
ab 128 €
Anfragen


| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 5 Personen
ab 49 €
Anfragen


| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € |

| FeWo Typ A2 Familie | 10 x | 42 bis 132 € pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo Typ A3 | 10 x | 58 bis 152 € | ||
| FeWo Typ A1 | 15 x | 36 bis 89 € | ||
| FeWo Typ A2 | 10 x | 49 bis 132 € | ||
| FeWo Typ A3 Familie | 10 x | 48 bis 152 € |
1 x 8 Personen
ab 248 €
Anfragen


| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe |