
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe |

| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 15 €
Anfragen


| DZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| 6 Pers. | 34 €
pro Objekt & Nacht | |||
| 1 Pers. | Keine Angabe |
2 x 6 Personen
ab 39 €
Anfragen

1 x 3 Personen
ab 45 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 4 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 100 x | Keine Angabe | ||
| Appartement | 5 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 50 x | Keine Angabe |
1 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 11 x | Keine Angabe |